Poplatky za odeslání

Poplatky za odeslání peněz z České republiky do Ukrajiny

POPLATKY CZK  POPLATKY CZK a USD - UKRAJINA  POPLATKY - VÝCHODNÍ EVROPA

Poplatky USD - Čína, Vietnam  Poplatky - Jižní asie

USD 

Odesílaná částka v USDPoplatek
OdDo
0,00 USD 100,00 USD 6,00 USD
101,00 USD 200,00 USD 9,00 USD
201,00 USD 300,00 USD 15,00 USD
301,00 USD 1 000,00 USD 31,00 USD
1 001,00 USD 2 000,00 USD 51,00 USD
2 001,00 USD 2 500,00 USD 101,00 USD
2 501,00 USD 3 000,00 USD 125,00 USD
3 001,00 USD 3 500,00 USD 149,00 USD
3 501,00 USD 4 000,00 USD 173,00 USD
4 001,00 USD 4 500,00 USD 197,00 USD
4 501,00 USD 5 000,00 USD 221,00 USD
5 001,00 USD 5 500,00 USD 245,00 USD
5 501,00 USD 6 000,00 USD 269,00 USD
6 001,00 USD 6 500,00 USD 293,00 USD
6 501,00 USD 7 000,00 USD 317,00 USD

Za každých dalších započatých 500,- USD se sazba zvyšuje o 24,- USD, částka 7.500,- USD je maximální.
Ceník je platný od 2.8.2011

Doplňkové služby
Telefonické / telegrafické oznámení 3,00 USD
Vzkaz (do deseti slov) 2,00 USD
Vzkaz - každé slovo navíc 0,20 USD

CZK

Poplatky za odeslání peněz z České republiky do Ukrajiny

Odesílaná částkaPoplatek
0,01 Kč - 2 000,00 Kč 70,00 Kč
2 000,01 Kč - 3 000,00 Kč 75,00 Kč
3 000,01 Kč - 4 000,00 Kč 88,00 Kč
4 000,01 Kč - 5 000,00 Kč 100,00 Kč
5 000,01 Kč - 6 000,00 Kč 125,00 Kč
6 000,01 Kč - 7 000,00 Kč 150,00 Kč
7 000,01 Kč - 8 000,00 Kč 175,00 Kč
8 000,01 Kč - 9 000,00 Kč 200,00 Kč
9 000,01 Kč - 10 000,00 Kč 250,00 Kč
10 000,01 Kč - 20 000,00 Kč 370,00 Kč
20 000,01 Kč - 30 000,00 Kč 490,00 Kč
30 000,01 Kč - a více 590,00 Kč

Ceník je platný od 6.4.2023.

Doplňkové služby (dostupné jen v některých zemích)

Fyzické doručení 350,00 Kč
Telefonické / telegrafické oznámení 80,00 Kč
Vzkaz  
(do deseti slov) 50,00 Kč
každé slovo navíc 5,50 Kč

Služby western union

Odeslání peněz  Příjem peněz  Poplatky za odeslání