Poplatky - východní Evropa
Poplatky za odeslání peněz z České republiky do
Albánie, Arménie, Ázerbajdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Estonska, Gruzie, Chorvatska, Kazachstánu, Kosova, Kypru (Severního), Kyrgyzstánu, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Moldávie, Polska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Slovenska, Srbska a Černé Hory, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Ukrajiny, Uzbekistánu
| Odesílaná částka v CZK |
Poplatek |
| Od |
Do |
| 0.00 Kč | 2 600.00 Kč | 160.00 Kč |
| 2 601.00 Kč | 5 200.00 Kč | 240.00 Kč |
| 5 021.00 Kč | 7 800.00 Kč | 390.00 Kč |
| 7 801.00 Kč | 26 000.00 Kč | 797.00 Kč |
| 26 001.00 Kč | 52 000.00 Kč | 1 317.00 Kč |
| 52 001.00 Kč | 66 250.00 Kč | 2 667.00 Kč |
| 66 251.00 Kč | 79 500.00 Kč | 3 197.00 Kč |
| 79 501.00 Kč | 92 750.00 Kč | 3 727.00 Kč |
| 92 751.00 Kč | 106 000.00 Kč | 4 257.00 Kč |
| 106 001.00 Kč | 119 250.00 Kč | 4 787.00 Kč |
| 119 251.00 Kč | 132 500.00 Kč | 5 317.00 Kč |
| 132 501.00 Kč | 145 750.00 Kč | 5 847.00 Kč |
Za každých dalších započatých 13 250,- Kč se sazba zvyšuje o 530,- Kč. Ceník je platný od 10.8.2011.
| Odesílaná částka v USD |
Poplatek |
| Od |
Do |
| 0.00 USD | 100.00 USD | 6.00 USD |
| 101.00 USD | 200.00 USD | 9.00 USD |
| 201.00 USD | 300.00 USD | 15.00 USD |
| 301.00 USD | 1 000.00 USD | 31.00 USD |
| 1 001.00 USD | 2 000.00 USD | 51.00 USD |
| 2 001.00 USD | 2 500.00 USD | 101.00 USD |
| 2 501.00 USD | 3 000.00 USD | 125.00 USD |
| 3 001.00 USD | 3 500.00 USD | 149.00 USD |
| 3 501.00 USD | 4 000.00 USD | 173.00 USD |
| 4 001.00 USD | 4 500.00 USD | 197.00 USD |
| 4 501.00 USD | 5 000.00 USD | 221.00 USD |
| 5 001.00 USD | 5 500.00 USD | 245.00 USD |
| 5 501.00 USD | 6 000.00 USD | 269.00 USD |
| 6 001.00 USD | 6 500.00 USD | 293.00 USD |
| 6 501.00 USD | 7 000.00 USD | 317.00 USD |
Za každých dalších započatých 500,- USD se sazba zvyšuje o 24,- USD. Ceník je platný od 10.8.2011.