Poplatky za odeslání peněz z České republiky do Číny
| Odesílaná částka v CZK | Poplatek | |
|---|---|---|
| Od | Do | |
| 0.00 Kč | 12 250.00 Kč | 375.00 Kč |
| 12 251.00 Kč | 25 000.00 Kč | 687.00 Kč |
| 25 001.00 Kč | 62 250.00 Kč | 1 517.00 Kč |
| 62 251.00 Kč | 124 000.00 Kč | 2 517.00 Kč |
| 124 001.00 Kč | 185 000.00 Kč | 3 017.00 Kč |
| Odesílaná částka v USD | Poplatek | |
|---|---|---|
| Od | Do | |
| 0.00 USD | 500.00 USD | 15.00 USD |
| 501.00 USD | 1 000.00 USD | 28.00 USD |
| 1 001.00 USD | 2 500.00 USD | 54.00 USD |
| 2 501.00 USD | 5 000.00 USD | 101.00 USD |
| 5 001.00 USD | 7 500.00 USD | 121.00 USD |
| FYZICKÉ DORUČENÍ | |
| do Ekvádoru | 190,00 Kč |
| do Filipín | 120,00 Kč |
| do Dominikánské republiky | zdarma |
| ostatní země | 350,00 Kč |
| TELEFONICKÉ/TELEGRAFICKÉ OZNÁMENÍ | |
| do Chile | 70,00 Kč |
| do Vietmanu | 40,00 Kč |
| ostatní země | 80,00 Kč |
| VZKAZ | |
| (do deseti slov) | 50,00 Kč |
| každé slovo navíc | 5,50 Kč |
Doplňkové služby jsou dostupné jen v některých zemích.
| FYZICKÉ DORUČENÍ | |
| do Ekvádoru | 7,00 USD |
| do Filipín | 4,50 USD |
| do Dominikánské republiky | zdarma |
| ostatní země | 13, 00 USD |
| TELEFONICKÉ/TELEGRAFICKÉ OZNÁMENÍ | |
| do Chile | 2,50 USD |
| do Vietmanu | 1,50 USD |
| ostatní země | 3,00 USD |
| VZKAZ | |
| (do deseti slov) | 2,00 USD |
| každé slovo navíc | 1,00 USD |
Doplňkové služby jsou dostupné jen v některých zemích.